Gesamtwertung 2026
Download vollständige Liste zum Download: Jahreswertung2026.xlsx
Antwortquoten und andere Statistiken findest Du hier
| Team | Gesamt | Teilnahmen |
| Keksbrösel | 926 | 28 |
| Masaj & Friends | 906 | 28 |
| Die 6 Verwirrten | 881 | 28 |
| Quizgeburten | 842 | 28 |
| Quizta la Vista Baby | 840 | 28 |
| Clueless Crew | 746 | 27 |
| Cabrioletten | 721 | 28 |
| Ich hab mich eingequizzt | 712 | 28 |
| Quizkrieg Bop | 706 | 25 |
| Saufen statt Wissen | 673 | 24 |
| Die Besserwisser | 606 | 25 |
| Jeder Punkt zählt | 347 | 15 |
| Herrenhandtasche | 313 | 10 |
| 404-Not Found | 296 | 12 |
| Ich dachte das wäre Speeddating | 268 | 9 |
| Quizzles | 247 | 12 |
| Reisegruppe GV | 214 | 7 |
| Pubnasen | 160 | 7 |
| Hot & Tasty | 160 | 6 |
| Die 27 ??? | 152 | 8 |
| Hannover 69 | 123 | 5 |
| Quizzelbande | 123 | 4 |
| Die Ahnungslosen | 117 | 5 |
| Illerquizzer | 116 | 5 |
| Bis einer weint | 112 | 4 |
| Crazy Ones | 107 | 3 |
| Kolibri | 105 | 5 |
| Byte Buddies | 102 | 5 |
| Zwetschgenschneggen | 101 | 5 |
| Die Superböcke | 101 | 4 |
| Biberacher Barhocker | 99 | 4 |
| Die KI (Kollektive Inkompetenz) | 93 | 4 |
| Die Bruchpilotinnen | 90 | 4 |
| Globetrottel | 83 | 5 |
| Völlig Banane | 75 | 3 |
| Fuchsenpower | 75 | 3 |
| Team Planlos | 70 | 3 |
| Die Dachplatten | 61 | 2 |
| Halbwissen hoch 3 | 60 | 3 |
| 3+1 | 58 | 2 |
| Mein Lieblingsteam | 58 | 2 |
| Die Schlawuzis | 58 | 2 |
| Bätschi's Crew | 57 | 2 |
| The Germans | 56 | 2 |
| Garstige Hobbits | 56 | 3 |
| Quiz Tasting | 55 | 2 |
| Misch Masch | 51 | 2 |
| M&M | 50 | 2 |
| ZZ Green | 45 | 1 |
| PubCHÖRner | 45 | 2 |
| Z'jung | 44 | 2 |
| Close but no cigar | 41 | 2 |
| Fehler 50 | 37 | 1 |
| Die Forecast-Propheten | 36 | 1 |
| Gut Feuer | 36 | 1 |
| Städtereisende | 36 | 1 |
| Quiztopher Columbus | 35 | 2 |
| Pastorentöchter | 34 | 1 |
| Helgas Geburtstagsgruppe | 33 | 1 |
| Quiz me Baby one more Time | 33 | 1 |
| Tairneanach | 33 | 1 |
| Menage a trois | 32 | 1 |
| Quizbaustelle | 32 | 1 |
| Quiztasting | 32 | 1 |
| Wieso Weshalb Warum | 32 | 1 |
| Familienkollektiv | 32 | 1 |
| Allg. Burgauer Jodelclub | 31 | 1 |
| Ersatzbank | 31 | 1 |
| Bauwagen-Muddis | 31 | 1 |
| Triple Tea | 31 | 1 |
| Die Vier Fragezeichen | 31 | 1 |
| Les Quizerables | 31 | 1 |
| SEC-Team | 31 | 1 |
| Schmardt | 30 | 1 |
| Los Ochos | 30 | 1 |
| Gelber Hamster | 30 | 1 |
| Saermi | 30 | 1 |
| Die Arco's Six | 29 | 1 |
| Ménage á trois | 29 | 1 |
| Supercalifragi..... | 29 | 1 |
| Die flotten 6 | 29 | 1 |
| Pub Fiction | 29 | 1 |
| SV Nersingen | 29 | 1 |
| Homies | 28 | 1 |
| Quaxtruppe | 28 | 1 |
| Augustiner-Apostel | 28 | 1 |
| Pub Pa La Pub | 28 | 1 |
| Friendship 40 | 28 | 1 |
| Team Topp | 28 | 1 |
| Brett vorm Kopf | 28 | 1 |
| Eigentlich wären wir 4 | 28 | 1 |
| Die bucklige Verwandtschaft | 28 | 1 |
| Die Gastronauten | 28 | 2 |
| Quiz Sisters | 27 | 1 |
| Zumba Brains | 27 | 1 |
| Sie sechs Elche | 27 | 1 |
| Knowledge Green | 27 | 1 |
| Lucky Loosers | 27 | 1 |
| Die quassligen Quizzler | 26 | 1 |
| Roland-Kaiser-Fanclub | 26 | 1 |
| Old Schmetterhands | 26 | 1 |
| Die weißen Würste | 26 | 1 |
| Kelpis | 26 | 1 |
| Dem Schobenhauer sein Hund | 26 | 1 |
| Engelhearts | 26 | 1 |
| Gut Teuer | 26 | 1 |
| LB7 | 25 | 1 |
| Die Scheinkluken | 25 | 1 |
| Error 404 Name not found | 25 | 1 |
| Ulmer Dreckspatzen | 25 | 1 |
| Die Schöne und die 2 Biester | 25 | 1 |
| Eftys | 25 | 1 |
| Quizles | 25 | 1 |
| Anfängerinnen | 25 | 1 |
| Quizztal-Meth | 25 | 1 |
| Plopppp | 24 | 1 |
| PUBALAPUB | 24 | 1 |
| The Five and Only | 24 | 1 |
| Große Pause | 24 | 1 |
| Deppahaufa | 24 | 1 |
| 9 Ratlose | 24 | 1 |
| 404 not found | 24 | 1 |
| Quiz zum Abendbrot | 23 | 1 |
| Millenials | 23 | 1 |
| Die Friedrichs | 23 | 1 |
| Katy PERI | 23 | 1 |
| Quiz Khalifa | 23 | 1 |
| Schwiegertiger | 23 | 1 |
| Die Doofen | 23 | 1 |
| Schlauscheißer*innen | 23 | 1 |
| Mir hand denkt, des isch Bingo! | 23 | 1 |
| Espach-Heros | 23 | 1 |
| IT-Girls | 23 | 1 |
| TBR - The remote Brains | 23 | 1 |
| Wir sind dann mal weg | 23 | 1 |
| Powerpaff Girls | 23 | 1 |
| A7 | 23 | 1 |
| How much? | 22 | 1 |
| Hotten-Ladies | 22 | 1 |
| Quiz in my pants | 22 | 1 |
| Schobi Wan &die quassligen Quizzler | 22 | 1 |
| Schlaubischlümpfe | 22 | 1 |
| Mir fällt's glei ei | 22 | 1 |
| Bullenstiere | 22 | 1 |
| Die 5 Damen vom Grill | 21 | 1 |
| Kindergarten | 21 | 1 |
| 4 gewinnt | 21 | 1 |
| Econtec | 21 | 1 |
| Die Fünf und das Fragezeichen | 21 | 1 |
| Die Verwirrten | 21 | 1 |
| Stammtischbande | 21 | 1 |
| Reisegruppe Schmetterling | 20 | 1 |
| Tisch 3 | 20 | 1 |
| The Wrong Notes | 20 | 1 |
| Tisch 17 | 20 | 1 |
| Mambos Dreamteam | 20 | 1 |
| AnMaBeRa | 20 | 1 |
| Quizkey in the jar | 20 | 1 |
| UmbauBar | 20 | 1 |
| Athleten Club | 20 | 1 |
| Best Performing Idiots | 20 | 1 |
| Besser wie ihr | 20 | 1 |
| Cola-Woiza | 20 | 1 |
| Six Pistols | 20 | 1 |
| 3 Red Chilli Peppers | 19 | 1 |
| Croissantes | 19 | 1 |
| MaDoPü | 19 | 1 |
| NIEOHNEMEINTEAM | 19 | 1 |
| Die 7faltigen PopCHÖRner | 19 | 1 |
| Fifty:Fifty | 19 | 1 |
| D'Sackratta-Bande | 19 | 1 |
| Die Dritte Frage | 19 | 1 |
| Santana | 19 | 1 |
| Die anonymen Pathoholiker | 19 | 1 |
| Die ahnungslosen Vier | 19 | 1 |
| Radler | 18 | 1 |
| Chickendales | 18 | 1 |
| Bowhunter's | 18 | 1 |
| Max & Moritz | 18 | 1 |
| Budget Busters | 17 | 1 |
| Die hirnlosen Schimpansen | 17 | 1 |
| Dumm fickt gut | 17 | 1 |
| Die Ratehennen | 17 | 1 |
| Chicken-Krill | 17 | 1 |
| Pubrica | 17 | 1 |
| No Idea | 17 | 1 |
| Black Boxx | 17 | 1 |
| Homegrown Tomatoes | 17 | 1 |
| Alte Hasen | 17 | 1 |
| Rebel Yell | 17 | 1 |
| Die Bändchen Crew | 17 | 1 |
| Alle Neune | 17 | 1 |
| Igel und Töchter | 16 | 1 |
| Cooking Mupfeln | 16 | 1 |
| Quiztina Aguilera | 16 | 1 |
| Hopfen & Halbwissen | 16 | 1 |
| Gehirnzellen auf Flugmodus | 16 | 1 |
| Regglis | 16 | 1 |
| Can-abis | 16 | 1 |
| B2B3 | 16 | 1 |
| Ranzenburger Schlaubischlümpfe | 16 | 1 |
| four4fun | 15 | 1 |
| Back to 2006 | 15 | 1 |
| Tripple D & Double J | 15 | 1 |
| Die Wiener | 14 | 1 |
| Rennrad-Ladies | 14 | 1 |
| Die Gefuse | 14 | 1 |
| KOGALEJO | 14 | 1 |
| The Riddler | 14 | 1 |
| NENA | 14 | 1 |
| Hinz & Kunz | 14 | 1 |
| Kulinarische Kommissare | 13 | 1 |
| Bau-Igel | 13 | 1 |
| CRIMI | 13 | 1 |
| Die Unterbeleuchteten | 13 | 1 |
| Wer checkt der checkt | 13 | 1 |
| Santanas | 12 | 1 |
| Die zwei ?? | 12 | 1 |
| Starlight Express | 12 | 1 |
| Frauenpower | 12 | 1 |
| Badminton Damen | 12 | 1 |
| Die Drei von der Tankstelle | 11 | 1 |
| Quizzly Bären | 10 | 1 |
| The Good, the Bad & The Ugly | 10 | 1 |
| Maus Duo | 10 | 1 |
| Lost in Aufheim | 9 | 1 |
| Die Cola Explosion | 8 | 1 |
| Die Chiefs of Staff | 5 | 1 |
