Gesamtwertung 2026
Download vollständige Liste zum Download: Jahreswertung2026.xlsx
Antwortquoten und andere Statistiken findest Du hier
| Platz | Team | Gesamt | Teilnahmen |
| 1 | Keksbrösel | 1266 | 38 |
| 2 | Masaj & Friends | 1241 | 38 |
| 3 | Die 6 Verwirrten | 1213 | 38 |
| 4 | Quizgeburten | 1170 | 38 |
| 5 | Quizta la Vista Baby | 1151 | 38 |
| 6 | Clueless Crew | 1030 | 37 |
| 7 | Cabrioletten | 1002 | 38 |
| 8 | Ich hab mich eingequizzt | 962 | 37 |
| 9 | Quizkrieg Bop | 940 | 33 |
| 10 | Saufen statt Wissen | 914 | 32 |
| 11 | Die Besserwisser | 880 | 35 |
| 12 | Jeder Punkt zählt | 432 | 20 |
| 13 | 404-Not Found | 406 | 16 |
| 14 | Quizzles | 344 | 16 |
| 15 | Herrenhandtasche | 342 | 11 |
| 16 | Ich dachte das wäre Speeddating | 293 | 10 |
| 17 | Die 27 ??? | 278 | 13 |
| 18 | Reisegruppe GV | 270 | 9 |
| 19 | Hot & Tasty | 180 | 7 |
| 20 | Illerquizzer | 167 | 7 |
| 20 | Crazy Ones | 167 | 5 |
| 22 | Byte Buddies | 163 | 8 |
| 23 | Pubnasen | 160 | 7 |
| 24 | Zwetschgenschneggen | 155 | 8 |
| 25 | Die Ahnungslosen | 154 | 6 |
| 26 | Hannover 69 | 152 | 6 |
| 27 | Die KI (Kollektive Inkompetenz) | 139 | 6 |
| 28 | Bis einer weint | 133 | 5 |
| 29 | Die Bruchpilotinnen | 132 | 6 |
| 30 | PubCHÖRner | 125 | 5 |
| 31 | Quizzelbande | 123 | 4 |
| 32 | Bätschi's Crew | 122 | 4 |
| 33 | Biberacher Barhocker | 120 | 5 |
| 34 | Team Planlos | 118 | 5 |
| 35 | Fuchsenpower | 106 | 4 |
| 36 | Kolibri | 105 | 5 |
| 37 | Die Superböcke | 101 | 4 |
| 38 | The Germans | 88 | 3 |
| 39 | Halbwissen hoch 3 | 84 | 4 |
| 40 | Globetrottel | 83 | 5 |
| 41 | Quiz zum Abendbrot | 81 | 4 |
| 42 | Quiz Tasting | 80 | 3 |
| 42 | Mein Lieblingsteam | 80 | 3 |
| 44 | Gut Feuer | 79 | 3 |
| 45 | Z'jung | 77 | 3 |
| 46 | Völlig Banane | 75 | 3 |
| 47 | Die Dachplatten | 61 | 2 |
| 48 | 3+1 | 58 | 2 |
| 48 | Die Schlawuzis | 58 | 2 |
| 50 | Garstige Hobbits | 56 | 3 |
| 51 | Plopppp | 55 | 3 |
| 51 | Wieso Weshalb Warum | 55 | 2 |
| 53 | Zumba Brains | 52 | 2 |
| 54 | Misch Masch | 51 | 2 |
| 54 | Die anonymen Pathoholiker | 51 | 2 |
| 54 | Team Theke | 51 | 2 |
| 57 | M&M | 50 | 2 |
| 57 | 404 not found | 50 | 2 |
| 59 | Mafiöse Strukturen von vorne bis hinten | 48 | 2 |
| 59 | Meine Favoriten | 48 | 2 |
| 61 | ZZ Green | 45 | 1 |
| 62 | Close but no cigar | 41 | 2 |
| 63 | Die blinden Hühner | 40 | 1 |
| 64 | Fehler 50 | 37 | 1 |
| 65 | Pappteller | 36 | 1 |
| 65 | Die Forecast-Propheten | 36 | 1 |
| 65 | Städtereisende | 36 | 1 |
| 68 | Quiztopher Columbus | 35 | 2 |
| 69 | Pastorentöchter | 34 | 1 |
| 69 | Quiztina Aguilera | 34 | 2 |
| 71 | Verquizt und zugenäht | 33 | 1 |
| 71 | Helgas Geburtstagsgruppe | 33 | 1 |
| 71 | Quiz me Baby one more Time | 33 | 1 |
| 71 | Tairneanach | 33 | 1 |
| 75 | Error 404 | 32 | 1 |
| 75 | Die Schipsch | 32 | 1 |
| 75 | G8 | 32 | 1 |
| 75 | Menage a trois | 32 | 1 |
| 75 | Quizbaustelle | 32 | 1 |
| 75 | Quiztasting | 32 | 1 |
| 75 | Familienkollektiv | 32 | 1 |
| 82 | Büro war gestern | 31 | 1 |
| 82 | Die Chillieflocken | 31 | 1 |
| 82 | Freunde der Spielleitung | 31 | 1 |
| 82 | Allg. Burgauer Jodelclub | 31 | 1 |
| 82 | Ersatzbank | 31 | 1 |
| 82 | Bauwagen-Muddis | 31 | 1 |
| 82 | Triple Tea | 31 | 1 |
| 82 | Die Vier Fragezeichen | 31 | 1 |
| 82 | Les Quizerables | 31 | 1 |
| 82 | SEC-Team | 31 | 1 |
| 92 | Inquizition | 30 | 1 |
| 92 | Die 450er | 30 | 1 |
| 92 | Schmardt | 30 | 1 |
| 92 | Los Ochos | 30 | 1 |
| 92 | Gelber Hamster | 30 | 1 |
| 92 | Saermi | 30 | 1 |
| 98 | Bexe and the Boys | 29 | 1 |
| 98 | Zapata-Gang | 29 | 1 |
| 98 | Fred Astaire | 29 | 1 |
| 98 | Ferienspass | 29 | 1 |
| 98 | Die Arco's Six | 29 | 1 |
| 98 | Ménage á trois | 29 | 1 |
| 98 | Supercalifragi..... | 29 | 1 |
| 98 | Die flotten 6 | 29 | 1 |
| 98 | Pub Fiction | 29 | 1 |
| 98 | SV Nersingen | 29 | 1 |
| 108 | TRAPHOUSE KITCHEN | 28 | 1 |
| 108 | Yoga Mädels | 28 | 1 |
| 108 | Halbwissen Deluxe | 28 | 1 |
| 108 | Homies | 28 | 1 |
| 108 | Quaxtruppe | 28 | 1 |
| 108 | Augustiner-Apostel | 28 | 1 |
| 108 | Pub Pa La Pub | 28 | 1 |
| 108 | Friendship 40 | 28 | 1 |
| 108 | Team Topp | 28 | 1 |
| 108 | Brett vorm Kopf | 28 | 1 |
| 108 | Eigentlich wären wir 4 | 28 | 1 |
| 108 | Die bucklige Verwandtschaft | 28 | 1 |
| 108 | Die Gastronauten | 28 | 2 |
| 121 | Juje | 27 | 1 |
| 121 | Quiz Sisters | 27 | 1 |
| 121 | Sie sechs Elche | 27 | 1 |
| 121 | Knowledge Green | 27 | 1 |
| 121 | Lucky Loosers | 27 | 1 |
| 126 | Doppeltes Halbwissen | 26 | 1 |
| 126 | Die Ehrenlosen | 26 | 1 |
| 126 | Die quassligen Quizzler | 26 | 1 |
| 126 | Roland-Kaiser-Fanclub | 26 | 1 |
| 126 | Old Schmetterhands | 26 | 1 |
| 126 | Die weißen Würste | 26 | 1 |
| 126 | Kelpis | 26 | 1 |
| 126 | Dem Schobenhauer sein Hund | 26 | 1 |
| 126 | Engelhearts | 26 | 1 |
| 126 | Gut Teuer | 26 | 1 |
| 136 | Die Rembrandt's | 25 | 1 |
| 136 | Die Rolling Stones | 25 | 1 |
| 136 | Team 3+1 | 25 | 1 |
| 136 | Löschlappen | 25 | 1 |
| 136 | Suomi | 25 | 1 |
| 136 | LB7 | 25 | 1 |
| 136 | Die Scheinkluken | 25 | 1 |
| 136 | Error 404 Name not found | 25 | 1 |
| 136 | Ulmer Dreckspatzen | 25 | 1 |
| 136 | Die Schöne und die 2 Biester | 25 | 1 |
| 136 | Eftys | 25 | 1 |
| 136 | Quizles | 25 | 1 |
| 136 | Anfängerinnen | 25 | 1 |
| 136 | Quizztal-Meth | 25 | 1 |
| 150 | Gefährliches Halbwissen | 24 | 1 |
| 150 | Sean and Co kg | 24 | 1 |
| 150 | PUBALAPUB | 24 | 1 |
| 150 | The Five and Only | 24 | 1 |
| 150 | Große Pause | 24 | 1 |
| 150 | Deppahaufa | 24 | 1 |
| 150 | 9 Ratlose | 24 | 1 |
| 157 | Blond, Bad and Beautiful | 23 | 1 |
| 157 | Rätsler vom Rhein | 23 | 1 |
| 157 | Die Schielers | 23 | 1 |
| 157 | HuanSon | 23 | 1 |
| 157 | Millenials | 23 | 1 |
| 157 | Die Friedrichs | 23 | 1 |
| 157 | Katy PERI | 23 | 1 |
| 157 | Quiz Khalifa | 23 | 1 |
| 157 | Schwiegertiger | 23 | 1 |
| 157 | Die Doofen | 23 | 1 |
| 157 | Schlauscheißer*innen | 23 | 1 |
| 157 | Mir hand denkt, des isch Bingo! | 23 | 1 |
| 157 | Espach-Heros | 23 | 1 |
| 157 | IT-Girls | 23 | 1 |
| 157 | TBR - The remote Brains | 23 | 1 |
| 157 | Wir sind dann mal weg | 23 | 1 |
| 157 | Powerpaff Girls | 23 | 1 |
| 157 | A7 | 23 | 1 |
| 175 | Die Antwort ist B | 22 | 1 |
| 175 | Söflingen meets New York | 22 | 1 |
| 175 | Quartett am Limit | 22 | 1 |
| 175 | Tiki-Gang | 22 | 1 |
| 175 | 1. FC Kölm | 22 | 1 |
| 175 | Mastubatores Perpetuni | 22 | 1 |
| 175 | How much? | 22 | 1 |
| 175 | Hotten-Ladies | 22 | 1 |
| 175 | Quiz in my pants | 22 | 1 |
| 175 | Schobi Wan &die quassligen Quizzler | 22 | 1 |
| 175 | Schlaubischlümpfe | 22 | 1 |
| 175 | Mir fällt's glei ei | 22 | 1 |
| 175 | Bullenstiere | 22 | 1 |
| 188 | SMÜF | 21 | 1 |
| 188 | JOMAWO | 21 | 1 |
| 188 | 2 Gewinnt | 21 | 1 |
| 188 | 82 | 21 | 1 |
| 188 | Die CC's | 21 | 1 |
| 188 | SVG | 21 | 1 |
| 188 | Unterrother Mädla | 21 | 1 |
| 188 | Baskets | 21 | 1 |
| 188 | Die Schlümpfe | 21 | 1 |
| 188 | Bingo war gestern | 21 | 1 |
| 188 | Die 5 Damen vom Grill | 21 | 1 |
| 188 | Kindergarten | 21 | 1 |
| 188 | 4 gewinnt | 21 | 1 |
| 188 | Econtec | 21 | 1 |
| 188 | Die Fünf und das Fragezeichen | 21 | 1 |
| 188 | Die Verwirrten | 21 | 1 |
| 188 | Stammtischbande | 21 | 1 |
| 205 | ABIVEDERCI 2003 | 20 | 1 |
| 205 | Athleten Club | 20 | 1 |
| 205 | Flachköpper-Profis | 20 | 1 |
| 205 | Dr. Knowlittle | 20 | 1 |
| 205 | Buchenweg +++ | 20 | 1 |
| 205 | Drei Käsehochs | 20 | 1 |
| 205 | Team Frösche | 20 | 1 |
| 205 | Reisegruppe Schmetterling | 20 | 1 |
| 205 | Tisch 3 | 20 | 1 |
| 205 | The Wrong Notes | 20 | 1 |
| 205 | Tisch 17 | 20 | 1 |
| 205 | Mambos Dreamteam | 20 | 1 |
| 205 | AnMaBeRa | 20 | 1 |
| 205 | Quizkey in the jar | 20 | 1 |
| 205 | UmbauBar | 20 | 1 |
| 205 | Athleten Club | 20 | 1 |
| 205 | Best Performing Idiots | 20 | 1 |
| 205 | Besser wie ihr | 20 | 1 |
| 205 | Cola-Woiza | 20 | 1 |
| 205 | Six Pistols | 20 | 1 |
| 225 | Tisch 3 | 19 | 1 |
| 225 | Schneggis | 19 | 1 |
| 225 | Die Schabraggen | 19 | 1 |
| 225 | 3 Red Chilli Peppers | 19 | 1 |
| 225 | Croissantes | 19 | 1 |
| 225 | MaDoPü | 19 | 1 |
| 225 | NIEOHNEMEINTEAM | 19 | 1 |
| 225 | Die 7faltigen PopCHÖRner | 19 | 1 |
| 225 | Fifty:Fifty | 19 | 1 |
| 225 | D'Sackratta-Bande | 19 | 1 |
| 225 | Die Dritte Frage | 19 | 1 |
| 225 | Santana | 19 | 1 |
| 225 | Die ahnungslosen Vier | 19 | 1 |
| 238 | New Kiwis | 18 | 1 |
| 238 | IBANanas | 18 | 1 |
| 238 | Radler | 18 | 1 |
| 238 | Chickendales | 18 | 1 |
| 238 | Bowhunter's | 18 | 1 |
| 238 | Max & Moritz | 18 | 1 |
| 244 | Joker 85 | 17 | 1 |
| 244 | RB TG - G- 10 / 1 | 17 | 1 |
| 244 | Budget Busters | 17 | 1 |
| 244 | Die hirnlosen Schimpansen | 17 | 1 |
| 244 | Dumm fickt gut | 17 | 1 |
| 244 | Die Ratehennen | 17 | 1 |
| 244 | Chicken-Krill | 17 | 1 |
| 244 | Pubrica | 17 | 1 |
| 244 | No Idea | 17 | 1 |
| 244 | Black Boxx | 17 | 1 |
| 244 | Homegrown Tomatoes | 17 | 1 |
| 244 | Alte Hasen | 17 | 1 |
| 244 | Rebel Yell | 17 | 1 |
| 244 | Die Bändchen Crew | 17 | 1 |
| 244 | Alle Neune | 17 | 1 |
| 259 | Die 2 Schönen und die 2 Biester | 16 | 1 |
| 259 | Butterbrotkatzenbohrer | 16 | 1 |
| 259 | Shamerock | 16 | 1 |
| 259 | Efoi | 16 | 1 |
| 259 | Pubpalapub | 16 | 1 |
| 259 | Igel und Töchter | 16 | 1 |
| 259 | Cooking Mupfeln | 16 | 1 |
| 259 | Hopfen & Halbwissen | 16 | 1 |
| 259 | Gehirnzellen auf Flugmodus | 16 | 1 |
| 259 | Regglis | 16 | 1 |
| 259 | Can-abis | 16 | 1 |
| 259 | B2B3 | 16 | 1 |
| 259 | Ranzenburger Schlaubischlümpfe | 16 | 1 |
| 272 | Die Studenten + Papa | 15 | 1 |
| 272 | Laax | 15 | 1 |
| 272 | Quizamuasch | 15 | 1 |
| 272 | Denko & Tränko | 15 | 1 |
| 272 | four4fun | 15 | 1 |
| 272 | Back to 2006 | 15 | 1 |
| 272 | Tripple D & Double J | 15 | 1 |
| 279 | Mambo's Chaos-Quizzer | 14 | 1 |
| 279 | ATMM | 14 | 1 |
| 279 | YMCA | 14 | 1 |
| 279 | BIG 5 | 14 | 1 |
| 279 | Chicken-Kids | 14 | 1 |
| 279 | Die Wiener | 14 | 1 |
| 279 | Rennrad-Ladies | 14 | 1 |
| 279 | Die Gefuse | 14 | 1 |
| 279 | KOGALEJO | 14 | 1 |
| 279 | The Riddler | 14 | 1 |
| 279 | NENA | 14 | 1 |
| 279 | Hinz & Kunz | 14 | 1 |
| 291 | Kulinarische Kommissare | 13 | 1 |
| 291 | Bau-Igel | 13 | 1 |
| 291 | CRIMI | 13 | 1 |
| 291 | Die Unterbeleuchteten | 13 | 1 |
| 291 | Wer checkt der checkt | 13 | 1 |
| 296 | Jacky Colaaa | 12 | 1 |
| 296 | Santanas | 12 | 1 |
| 296 | Die zwei ?? | 12 | 1 |
| 296 | Starlight Express | 12 | 1 |
| 296 | Frauenpower | 12 | 1 |
| 296 | Badminton Damen | 12 | 1 |
| 302 | Fanta 4 | 11 | 1 |
| 302 | Licor 43 | 11 | 1 |
| 302 | Pepsi, Zero & 2 Bier | 11 | 1 |
| 302 | Colorado | 11 | 1 |
| 302 | Die Drei von der Tankstelle | 11 | 1 |
| 307 | Woizahubbe | 10 | 1 |
| 307 | Die Chicken Wings | 10 | 1 |
| 307 | Quizzly Bären | 10 | 1 |
| 307 | The Good, the Bad & The Ugly | 10 | 1 |
| 307 | Maus Duo | 10 | 1 |
| 312 | The Currywuschd | 9 | 1 |
| 312 | Goldene 50 | 9 | 1 |
| 312 | photonic odyssee | 9 | 1 |
| 312 | Lost in Aufheim | 9 | 1 |
| 316 | Die Cola Explosion | 8 | 1 |
| 317 | Vorris | 7 | 1 |
| 317 | Viel Hoffnung, ganz wenig Ahnung | 7 | 1 |
| 319 | Team FCM | 6 | 1 |
| 319 | FCM2 | 6 | 1 |
| 321 | Die Chiefs of Staff | 5 | 1 |
| 322 | Remmeltshofer | 4 | 1 |
