Gesamtwertung 2025
Download vollständige Liste: Jahreswertung2025.xlsx
| Platz | Team | Gesamt | Teilnahmen |
| 1 | Quizgeburten | 1414 | 46 |
| 2 | Masaj & Friends | 1409 | 46 |
| 3 | Die 6 Verwirrten | 1403 | 46 |
| 4 | Quiztalavista Baby | 1308 | 45 |
| 5 | Clueless Crew | 1220 | 45 |
| 6 | Ein Quizzchen Scheiße | 1139 | 46 |
| 7 | Quizkrieg Bop | 1122 | 40 |
| 8 | Respekt, wer's selber weiß | 847 | 33 |
| 9 | Die Besserwisser | 633 | 28 |
| 10 | Herrenhandtasche | 544 | 20 |
| 11 | Auswertungsfehler | 480 | 25 |
| 12 | Cabrioletten | 443 | 20 |
| 13 | Quizzles | 429 | 22 |
| 15 | Die 27 ??? | 382 | 16 |
| 16 | Pubnasen | 329 | 15 |
| 17 | Saufen statt Wissen | 315 | 13 |
| 18 | Ich dachte das wäre Speeddating | 249 | 10 |
| 18 | Reisegruppe GV | 249 | 10 |
| 20 | Illerquizzer | 233 | 10 |
| 21 | Team Planlos | 230 | 8 |
| 22 | Streifenhörnchen | 211 | 7 |
| 23 | Quizzelbande | 207 | 6 |
| 24 | ZZ Green | 191 | 6 |
| 25 | Hot & Tasty | 165 | 8 |
| 26 | Die Ahnungslosen | 161 | 8 |
| 27 | Hannover 69 | 160 | 7 |
| 28 | Bis einer weint | 156 | 7 |
| 28 | Crazy Ones | 156 | 6 |
| 30 | Death Metal Unicorns | 155 | 7 |
| 31 | Tisch Zwoi | 124 | 5 |
| 32 | Zwetschgenschneggen | 122 | 6 |
| 33 | Die Dachplatten | 121 | 5 |
| 34 | Bätschi's Crew | 116 | 4 |
| 35 | First Try | 111 | 6 |
| 36 | 404 - not found | 106 | 4 |
| 37 | Mein Lieblingsteam | 91 | 4 |
| 38 | Mir fällts glei ei | 87 | 4 |
| 39 | Pokerstars | 83 | 5 |
| 40 | Die 2 ?? | 79 | 5 |
| 40 | Fuchsenpower | 79 | 3 |
| 42 | Biberacher Barhocker | 74 | 3 |
| 43 | zum Beispiel Schopenhauer | 73 | 3 |
| 44 | Quiz Khalifa | 72 | 3 |
| 45 | Rebel Yell | 69 | 4 |
| 46 | Spontanos | 68 | 3 |
| 47 | Z'jung | 67 | 3 |
| 48 | Globetrotter | 62 | 3 |
| 49 | M&M | 60 | 2 |
| 50 | A7 | 59 | 3 |
| 51 | Greenhorns | 57 | 2 |
| 52 | Truthahn | 56 | 3 |
| 53 | The Germans | 55 | 2 |
| 54 | 15 Bürger für Megatron | 54 | 2 |
| 55 | Robert-Haarweg-Föhnclub | 53 | 2 |
| 55 | Katy PERI | 53 | 2 |
| 55 | VIP only | 53 | 4 |
| 58 | Quizlybärenbande | 52 | 3 |
| 59 | Nooberts | 51 | 4 |
| 59 | First Class | 51 | 2 |
| 59 | Garstige Hobbitse | 51 | 2 |
| 59 | Fourty Four AB | 51 | 2 |
| 63 | Quiztopher Kolumbus | 49 | 2 |
| 64 | Theken Athleten | 45 | 2 |
| 65 | Guntia | 41 | 2 |
| 65 | Die Planlosen | 41 | 2 |
| 67 | Winkelmann | 39 | 2 |
| 67 | Die Genialen | 39 | 2 |
| 67 | Rückenhaarmonie | 39 | 1 |
| 70 | Falsch gegoogelt | 38 | 2 |
| 70 | Team Breitachspitze | 38 | 2 |
| 72 | Kollektives Versagen | 37 | 2 |
| 72 | QIC Illertissen | 37 | 2 |
| 74 | Turboschnecken | 36 | 2 |
| 74 | Der Dings, woisch | 36 | 1 |
| 76 | 5 Klugscheißer für Sandaralla | 35 | 1 |
| 76 | Mehr schön als schlau | 35 | 1 |
| 78 | Kodenhobold | 34 | 1 |
| 78 | Guinness-Pigs | 34 | 1 |
| 78 | Da Reschd | 34 | 1 |
| 81 | Flingamo | 33 | 2 |
| 81 | Globetrottel | 33 | 2 |
| 81 | Gesangsverein "Frohsinn und Heimat" 1837 e.V. | 33 | 1 |
| 84 | Die Brechreiz-Bande | 32 | 2 |
| 84 | Kindergarten | 32 | 1 |
| 84 | Sahneschnitten (salzig & Hering) | 32 | 1 |
| 84 | Die durstigen Denker | 32 | 1 |
| 84 | Craig Commanders | 32 | 1 |
| 84 | Team Emil | 32 | 1 |
| 90 | Kassierer | 31 | 1 |
| 90 | Die 3 ??? | 31 | 1 |
| 92 | Biermoisel | 30 | 1 |
| 92 | Menage a trois | 30 | 1 |
| 92 | Beer with me! | 30 | 1 |
| 92 | Cranefix | 30 | 1 |
| 92 | Quizzen ist nachts | 30 | 1 |
| 92 | Sangria, Sommer, Sonne | 30 | 1 |
| 92 | Team Bauwagen | 30 | 1 |
| 92 | Carbonat Erol | 30 | 1 |
| 92 | Vera und die Spezitrinker | 30 | 1 |
| 92 | Quiz einer weint | 30 | 1 |
| 103 | Quizztal Meth | 29 | 1 |
| 103 | Six Seven | 29 | 1 |
| 103 | Stechus Kaktus | 29 | 1 |
| 103 | Bier + Spezi | 29 | 1 |
| 103 | Nils und Miele | 29 | 1 |
| 103 | Hauptsach mir gwinnen | 29 | 1 |
| 103 | The Sailors | 29 | 1 |
| 103 | Marias & Josef | 29 | 1 |
| 103 | Holy Aperol | 29 | 1 |
| 103 | Nix-Wisser | 29 | 1 |
| 103 | Seven drunken nights | 29 | 1 |
| 114 | Dreamteam | 28 | 1 |
| 114 | 5 Brains | 28 | 1 |
| 114 | Sesselfurzer | 28 | 1 |
| 114 | D'Auswärtige | 28 | 1 |
| 114 | Die Dreckbären | 28 | 1 |
| 114 | Conni beim Pubquiz | 28 | 1 |
| 114 | Antwort C | 28 | 1 |
| 114 | Triple T | 28 | 1 |
| 114 | Öhlaf | 28 | 1 |
| 114 | Schau mer mal was wird | 28 | 1 |
| 114 | Besserquizzer | 28 | 1 |
| 125 | Catweazle's Family | 27 | 1 |
| 125 | Schnick, Schnack, Schnuck | 27 | 1 |
| 125 | Hopfen, Malz & Halbwissen | 27 | 1 |
| 125 | Greenhorn Gang | 27 | 1 |
| 125 | Paula | 27 | 1 |
| 125 | Erbsenzähler | 27 | 1 |
| 125 | Khalea | 27 | 1 |
| 125 | Pirat Loch in der Hose | 27 | 1 |
| 125 | Die 8 von der Alb | 27 | 1 |
| 125 | Leopard | 27 | 1 |
| 125 | Saufheim GmbH | 27 | 1 |
| 125 | Hotdogs | 27 | 1 |
| 125 | Das Blu Bla Blubb | 27 | 1 |
| 125 | Die Otts | 27 | 1 |
| 125 | Die 4 vom Tresen | 27 | 1 |
| 125 | Quirls | 27 | 1 |
| 125 | Die Ulmys | 27 | 1 |
| 125 | Bammlers | 27 | 1 |
| 143 | Klappspaten e.V. | 26 | 1 |
| 143 | The Kilkenny Club | 26 | 1 |
| 143 | Das Kollektive Wir | 26 | 1 |
| 143 | Die Synapsen-Sprinter | 26 | 1 |
| 143 | Saermi | 26 | 1 |
| 143 | Quizie Mc Quizface | 26 | 1 |
| 143 | Wir wussten das mal | 26 | 1 |
| 143 | Lucky Punch | 26 | 1 |
| 151 | Null Pointers | 25 | 1 |
| 151 | Riskantes Halbwissen | 25 | 1 |
| 151 | Weiß-Bande & Co | 25 | 1 |
| 151 | LIGRETTA | 25 | 1 |
| 151 | Schmächle | 25 | 1 |
| 151 | Die M&Ms | 25 | 1 |
| 151 | Mir wissad nix | 25 | 1 |
| 151 | Gontia | 25 | 1 |
| 151 | The beautiful people | 25 | 1 |
| 151 | Rum&Ähre | 25 | 1 |
| 151 | DARIA | 25 | 1 |
| 151 | Sahnehäufchen Quizzards | 25 | 1 |
| 151 | Häuslebauer | 25 | 1 |
| 151 | Feierabendcrew | 25 | 1 |
| 151 | Beawolf | 25 | 1 |
| 151 | Frauen Power | 25 | 1 |
| 151 | Die wilden Hühner | 25 | 1 |
| 151 | Wir sind stets bemüht | 25 | 1 |
| 151 | Kellerkinder | 25 | 1 |
| 151 | Five Roses | 25 | 1 |
| 171 | Erkan Alles | 24 | 1 |
| 171 | Die 4 mit den pinken T-Shirts | 24 | 1 |
| 171 | Wir dachten das ist Karaoke | 24 | 1 |
| 171 | Die Kloreichen Sieben | 24 | 1 |
| 171 | no pain, no brain | 24 | 1 |
| 171 | Steppies | 24 | 1 |
| 171 | Schneckis | 24 | 1 |
| 171 | Koi Wässerle | 24 | 1 |
| 171 | Tim Knopf und die Nicken Chuggets | 24 | 1 |
| 171 | Thekentruppe | 24 | 1 |
| 171 | Hütte | 24 | 1 |
| 171 | Einheit Kapuze | 24 | 1 |
| 171 | Tisch 69 | 24 | 1 |
| 171 | Ui, is hier voll! | 24 | 1 |
| 171 | Umbaubar | 24 | 1 |
| 171 | Bierfreunde Messhofen | 24 | 1 |
| 171 | LA Connection | 24 | 1 |
| 171 | The 8-Team | 24 | 1 |
| 171 | Die Streifenhörnchen | 24 | 1 |
| 190 | Crazy Curved Creek Crew | 23 | 1 |
| 190 | FEVOBUS | 23 | 1 |
| 190 | Oschdkurve | 23 | 1 |
| 190 | Whyskypedia | 23 | 1 |
| 190 | Schnick Schnack Schnuck | 23 | 1 |
| 190 | Athleten Club | 23 | 1 |
| 190 | A echt Schlenerkla | 23 | 1 |
| 190 | Gut Feuer | 23 | 1 |
| 190 | Die Schupfnudeln | 23 | 1 |
| 190 | Die Die Piraten | 23 | 1 |
| 190 | Vanlife Girls | 23 | 1 |
| 190 | Bier Burger Bande BBB | 23 | 1 |
| 190 | Quizkey Friends | 23 | 1 |
| 190 | Holy Aperoli | 23 | 1 |
| 190 | Spritzige Ahnungslosigkeit | 23 | 1 |
| 190 | Jay Jay | 23 | 1 |
| 190 | The Blues Mothers | 23 | 1 |
| 190 | Osterbachtaler | 23 | 1 |
| 190 | Rettet die Million | 23 | 1 |
| 209 | Mac Flys | 22 | 1 |
| 209 | Schlaumayer | 22 | 1 |
| 209 | Sophia & die Alkis | 22 | 1 |
| 209 | Team Grizzly | 22 | 1 |
| 209 | Tisch 4 | 22 | 1 |
| 209 | Dinoschlaurier | 22 | 1 |
| 209 | D'Buckliga Verwandtschaft | 22 | 1 |
| 209 | STM² | 22 | 1 |
| 209 | Sinnfrei | 22 | 1 |
| 209 | Meilenweit daneben | 22 | 1 |
| 209 | Die Unschlüssigen | 22 | 1 |
| 220 | Kolibri | 21 | 1 |
| 220 | Robert & Die Weinfeen | 21 | 1 |
| 220 | Team Hairgrid | 21 | 1 |
| 220 | Holla die Waldfee | 21 | 1 |
| 220 | The Quizard of Oz | 21 | 1 |
| 220 | keine Ahnung | 21 | 1 |
| 220 | Mortl & Bertl | 21 | 1 |
| 220 | Die zwei ahnungslosen Damen | 21 | 1 |
| 220 | Die Doofen | 21 | 1 |
| 220 | Snoopys | 21 | 1 |
| 220 | Die faltige Erleuchtung | 21 | 1 |
| 220 | Holy Aperoli | 21 | 1 |
| 220 | Can-Abis | 21 | 1 |
| 220 | Oma Inge | 21 | 1 |
| 234 | Schorschs Buben | 20 | 1 |
| 234 | Duranand | 20 | 1 |
| 234 | Die Knochenbrecher | 20 | 1 |
| 234 | heiß&fettig | 20 | 1 |
| 234 | KEWAKOJA | 20 | 1 |
| 234 | Team klug und durstig | 20 | 1 |
| 234 | Die Halbwisser | 20 | 1 |
| 234 | Sister Act | 20 | 1 |
| 234 | Mostköpfe | 20 | 1 |
| 234 | 3 Meter Holzweg | 20 | 1 |
| 234 | Basisbegabt | 20 | 1 |
| 234 | Die richtige Borussia | 20 | 1 |
| 234 | Vier gewinnt | 20 | 1 |
| 234 | Butterbierflaschen | 20 | 1 |
| 234 | Pentagon des Halbwissens | 20 | 1 |
| 249 | Veteranen | 19 | 1 |
| 249 | Quizzla mit Soss | 19 | 1 |
| 249 | Holzschwanger Butterfässer | 19 | 1 |
| 249 | The Good, the Bad & The Ugly | 19 | 1 |
| 249 | Brennerei Stammtisch Lonetal | 19 | 1 |
| 249 | Dolton's-Brüder*innen | 19 | 1 |
| 249 | z.B. Alex | 19 | 1 |
| 249 | Die Voggis | 19 | 1 |
| 249 | Röhlaf | 19 | 1 |
| 249 | Koboldjäger 011 | 19 | 1 |
| 249 | Bordbistrolegenden | 19 | 1 |
| 249 | Be. St. | 19 | 1 |
| 249 | ÖLAF | 19 | 1 |
| 249 | Santanas | 19 | 1 |
| 249 | Quiz einer weint | 19 | 1 |
| 249 | The Gäng | 19 | 1 |
| 265 | Grasdaggl | 18 | 1 |
| 265 | Es eskaliert eh | 18 | 1 |
| 265 | Huan Son | 18 | 1 |
| 265 | AL-KO-Holiker | 18 | 1 |
| 265 | Die Uli's | 18 | 1 |
| 265 | Kreidepause | 18 | 1 |
| 265 | Four Krummi's | 18 | 1 |
| 265 | Schnapsdrosseln | 18 | 1 |
| 265 | Oldies Stammtisch | 18 | 1 |
| 265 | Menage á trois | 18 | 1 |
| 265 | Chaos mit System | 18 | 1 |
| 265 | The Kargi's | 18 | 1 |
| 265 | Zumba Brains | 18 | 1 |
| 265 | Hot & Spicy | 18 | 1 |
| 265 | Die 4 Fragezeichen | 18 | 1 |
| 265 | Cash is King | 18 | 1 |
| 265 | Die Unwissenden | 18 | 1 |
| 265 | Quizzian | 18 | 1 |
| 265 | Dienstagsmädels | 18 | 1 |
| 265 | IDA | 18 | 1 |
| 265 | Magigirls | 18 | 1 |
| 265 | Woiza Hubbe | 18 | 1 |
| 265 | OHANA | 18 | 1 |
| 265 | Beatrix and the Philosofix | 18 | 1 |
| 265 | Lady Gaga's | 18 | 1 |
| 290 | The gambling Five | 17 | 1 |
| 290 | Newcomer | 17 | 1 |
| 290 | 5-6-ready-go! | 17 | 1 |
| 290 | Leebin | 17 | 1 |
| 290 | Leflojagije | 17 | 1 |
| 290 | Black Thumbs | 17 | 1 |
| 290 | Freibier für Alle | 17 | 1 |
| 290 | At least we tried | 17 | 1 |
| 290 | Oachkatzlschwoaf | 17 | 1 |
| 290 | Die vier ? | 17 | 1 |
| 290 | Wechselstrom Gleichstrom | 17 | 1 |
| 290 | Fragen Sie Dr. Ozzy | 17 | 1 |
| 290 | 4Pubnasen | 17 | 1 |
| 290 | Die Volksfront von Judäa | 17 | 1 |
| 290 | Knobelzipfel | 17 | 1 |
| 305 | Horst Lichter Ultras | 16 | 1 |
| 305 | Quizzlybären | 16 | 1 |
| 305 | Die Schlächterwisser*innen | 16 | 1 |
| 305 | Ulm-Allgäu | 16 | 1 |
| 305 | RockCity Günzburg | 16 | 1 |
| 305 | Quaddro Formaggi | 16 | 1 |
| 305 | Modern Family | 16 | 1 |
| 305 | Theoretisch unterschätzt | 16 | 1 |
| 305 | Fußball | 16 | 1 |
| 305 | 7 Zwerge, 0 Ahnung | 16 | 1 |
| 305 | Jim Knopf und die Heizer | 16 | 1 |
| 305 | Bierbusters | 16 | 1 |
| 305 | Dia oi und dia andra zwoi | 16 | 1 |
| 305 | Flingamo 2.0 | 16 | 1 |
| 305 | Noras Quiznuts | 16 | 1 |
| 305 | Ich hab gekündigt | 16 | 1 |
| 305 | Rudel | 16 | 1 |
| 322 | Brechreiz Bande | 15 | 1 |
| 322 | Alte Hasen | 15 | 1 |
| 322 | Holzwürmer | 15 | 1 |
| 322 | Legens made of Müsli | 15 | 1 |
| 322 | Der Dicke und die 7 Zwerge | 15 | 1 |
| 322 | Nabada | 15 | 1 |
| 322 | Die 2 ahnungslosen Damen | 15 | 1 |
| 322 | Warteschlangenfreunde | 15 | 1 |
| 322 | Jugend forscht | 15 | 1 |
| 322 | Die Grandmaster Baiter | 15 | 1 |
| 322 | Kulturkreis 102 | 15 | 1 |
| 322 | Stockenten | 15 | 1 |
| 322 | Jüsliv 2010 | 15 | 1 |
| 322 | for Sundays | 15 | 1 |
| 322 | The social Celtics | 15 | 1 |
| 322 | Miri & Moritz | 15 | 1 |
| 322 | Harzer Käse | 15 | 1 |
| 339 | Die Schlächterwisser*innen | 14 | 1 |
| 339 | Stray Kids Gang | 14 | 1 |
| 339 | Die verlorenen 2 ohne Punkte | 14 | 1 |
| 339 | Häberle Performance | 14 | 1 |
| 339 | Die Vorspeisen-Killer | 14 | 1 |
| 339 | photonic guys | 14 | 1 |
| 339 | No Checkers | 14 | 1 |
| 339 | Knöpfleköpfe | 14 | 1 |
| 339 | Haselnuss | 14 | 1 |
| 339 | Sonschd hammer immer gwonnen | 14 | 1 |
| 339 | Nein, hier ist Patrick | 14 | 1 |
| 351 | Repo | 13 | 1 |
| 351 | In vino veritas | 13 | 1 |
| 351 | Die Zimmy's | 13 | 1 |
| 351 | Bin ich in der Vorlesung | 13 | 1 |
| 351 | Lucky | 13 | 1 |
| 351 | Bodelswinger | 13 | 1 |
| 351 | Luigi 66 | 13 | 1 |
| 351 | Die Hofer | 13 | 1 |
| 351 | Mom and Dad | 13 | 1 |
| 351 | Bierfahrrad | 13 | 1 |
| 351 | Die zwei Fellhaften | 13 | 1 |
| 351 | Weiber-Power | 13 | 1 |
| 351 | Team Paddington | 13 | 1 |
| 364 | Aubergensis | 12 | 1 |
| 364 | Die Schülerlotsen | 12 | 1 |
| 364 | No 18 | 12 | 1 |
| 364 | Hohlraumkonservierung | 12 | 1 |
| 364 | Fabulös Four | 12 | 1 |
| 364 | Schnick Schnack Schnuck | 12 | 1 |
| 364 | Die 5 Fragezeichen | 12 | 1 |
| 364 | Spandau Ballet | 12 | 1 |
| 364 | Magic Blondes | 12 | 1 |
| 364 | Team Tisch 17 | 12 | 1 |
| 364 | Flibbige Vier | 12 | 1 |
| 375 | Wellensittiche | 11 | 1 |
| 375 | Juh, Ina, Valerie, Aaron, Flio, Evi, Dawin | 11 | 1 |
| 375 | Smartinis | 11 | 1 |
| 375 | Fritz und Franz | 11 | 1 |
| 375 | Tänji und Dänji | 11 | 1 |
| 375 | Quiz Sisters | 11 | 1 |
| 381 | Jan | 10 | 1 |
| 381 | Spieleabend Tomerdingen | 10 | 1 |
| 381 | The Geröllhaufens | 10 | 1 |
| 381 | No Name | 10 | 1 |
| 381 | Eckfahne | 10 | 1 |
| 381 | Office Ladies | 10 | 1 |
| 381 | Bingo | 10 | 1 |
| 388 | KruKruKruKra | 9 | 1 |
| 388 | Green Team | 9 | 1 |
| 388 | Die Gewinnermittler | 9 | 1 |
| 388 | Sweet but Psycho | 9 | 1 |
| 388 | Kru-Four | 9 | 1 |
| 388 | Quizzlys | 9 | 1 |
| 394 | Single Ladies | 8 | 1 |
| 394 | Bodelswingers | 8 | 1 |
| 394 | Die Quizzards | 8 | 1 |
| 394 | Die Zuspätkommer | 8 | 1 |
| 394 | Die Fantastischen 5 | 8 | 1 |
| 394 | Slow Horses | 8 | 1 |
| 400 | Black & White | 7 | 1 |
| 400 | Hang Over | 7 | 1 |
| 402 | Sweluma | 6 | 1 |
| 402 | Bulldogfahrer*in | 6 | 1 |
| 404 | Die Balinesen | 4 | 1 |
| 404 | Die Uruk-hai | 4 | 1 |
| 404 | Cool wie cool | 4 | 1 |
| 407 | Weißwurst & Kapressknödel | 2 | 1 |
| 407 | Auf der Aperolspur | 2 | 1 |
| 409 | Chickas on the Beard | 1 | 1 |
